Choose a flag to Translate this page |
|||||||||||||
| PRODUCT IDENTIFICATION | |
| CAS NO. | 7681-49-4 |
| EINECS NO. | 231-667-8 |
| FORMULA | NaF |
| MOL WT. | 41.99 |
| H.S.CODE | 2826.11 |
| TOXICITY | Oral rat LD50: 52 mg/kg |
| SYNONYMS |
Disodium Difluoride; Floridine; Florocid; Villiaumite; Sodium Hydrofluoride; Sodium Monofluoride; Trisodium Trifluoride; Alcoa Sodium Fluoride; Cavi-trol; Chemifluor; Fluorident; Fluorigard; Credo;
|
| PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES | |
| PHYSICAL STATE | Odorless white powder or crystal |
| MELTING POINT | 993 C |
| BOILING POINT | 1700 C |
| SPECIFIC GRAVITY | 2.78 |
| SOLUBILITY IN WATER | Soluble |
| pH | 7.4 |
| VAPOR DENSITY | 1.45 |
| NFPA RATINGS | Health: 3 Flammability: 0 Reactivity: 0 |
| FLASH POINT | Not considered to be a fire hazard |
| STABILITY | Stable under ordinary conditions |
| SALES SPECIFICATION | |
| APPEARANCE | white odorless powder or crystal |
| ASSAY (NaF) | 98.0% min |
| FREE ALKALI (as Na2CO3) | 0.5% max |
| FREE ACID (HF) | 0.1% max |
| SILICA (SiO2) | 0.5% max |
| SULFATES | 0.3% max |
| WATER INSOLUBLES | 0.5% max |
| HEAVY METALS (as Pb) | 10ppm max |
| SIEVE ANALYSIS | 98% min ( 20 mesh) , 5% max (mesh 325) |
| TRANSPORTATION | |
| PACKING | 25kgs in Bag |
| HAZARD CLASS | 6.1 (Packing group: III) |
| UN NO. | 1690 |
| Pdf File |